Schwimmkurs "Seepferdchen"
Seepferdchenkurs – der Start in ein sicheres Schwimmleben
Mit unserem Seepferdchenkurs machen Kinder ihre ersten richtigen Schwimmzüge – sicher, spielerisch und mit viel Freude im Wasser. Ziel ist das Deutsche Schwimmabzeichen Seepferdchen, das für viele der erste große Meilenstein im Wasser ist.
In 10 Kurseinheiten à 45 Minuten bauen wir Vertrauen zum Wasser auf, üben das Schweben, Tauchen, Springen und natürlich das Schwimmen selbst.
Gesamtaufenthalt: ca. 1,5 Stunden.
Empfohlenes Alter: ab etwa 5 Jahren.
Die Kinder werden von unseren erfahrenen Kursleiter*innen liebevoll begleitet – individuell, geduldig und immer mit Blick auf die Sicherheit.
Während der Trainingszeit kann eine Begleitperson kostenfrei unsere Wasserwelt nutzen oder sich im Bistro Waves eine Auszeit gönnen – so wird der Kurs auch für die Großen zur kleinen Erholung.
Hinweis: Sollte aktuell kein Platz frei sein, melden Sie sich gerne für unseren Newsletter an. So erhalten Sie sofort Bescheid, wenn ein neuer Kurs startet:
Kursblock Nr. 135
Freie Plätze: 3 von 10
Erster Termin:
Montag, 14.07.2025
Letzter Termin:
Freitag, 25.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 14.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
2 | Dienstag, 15.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
3 | Mittwoch, 16.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
4 | Donnerstag, 17.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
5 | Freitag, 18.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
6 | Montag, 21.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
7 | Dienstag, 22.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
8 | Mittwoch, 23.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
9 | Donnerstag, 24.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
10 | Freitag, 25.07.2025 | 10:00 | 10:45 |
Kursblock Nr. 136
Freie Plätze: 3 von 10
Erster Termin:
Montag, 14.07.2025
Letzter Termin:
Freitag, 25.07.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 14.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
2 | Dienstag, 15.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
3 | Mittwoch, 16.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
4 | Donnerstag, 17.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
5 | Freitag, 18.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
6 | Montag, 21.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
7 | Dienstag, 22.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
8 | Mittwoch, 23.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
9 | Donnerstag, 24.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
10 | Freitag, 25.07.2025 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 138
Freie Plätze: 4 von 10
Erster Termin:
Montag, 11.08.2025
Letzter Termin:
Freitag, 22.08.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 11.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
2 | Dienstag, 12.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
3 | Mittwoch, 13.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
4 | Donnerstag, 14.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
5 | Freitag, 15.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
6 | Montag, 18.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
7 | Dienstag, 19.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
8 | Mittwoch, 20.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
9 | Donnerstag, 21.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
10 | Freitag, 22.08.2025 | 11:00 | 11:45 |
Kursblock Nr. 139
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Montag, 01.09.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 01.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 01.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Mittwoch, 03.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Montag, 08.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Mittwoch, 10.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Montag, 15.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Mittwoch, 17.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Montag, 22.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Mittwoch, 24.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Montag, 29.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Mittwoch, 01.10.2025 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 140
Freie Plätze: 9 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 02.09.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 02.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 02.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Donnerstag, 04.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Dienstag, 09.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Donnerstag, 11.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Dienstag, 16.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Donnerstag, 18.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Dienstag, 23.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Donnerstag, 25.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Dienstag, 30.09.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Donnerstag, 02.10.2025 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 142
Freie Plätze: 9 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 02.09.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 02.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 02.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Donnerstag, 04.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Dienstag, 09.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Donnerstag, 11.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Dienstag, 16.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Donnerstag, 18.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 23.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Donnerstag, 25.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Dienstag, 30.09.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Donnerstag, 02.10.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 143
Freie Plätze: 8 von 10
Erster Termin:
Montag, 27.10.2025
Letzter Termin:
Mittwoch, 26.11.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Montag, 27.10.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Mittwoch, 29.10.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Montag, 03.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Mittwoch, 05.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Montag, 10.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Mittwoch, 12.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Montag, 17.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Mittwoch, 19.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Montag, 24.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Mittwoch, 26.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 144
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 28.10.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 27.11.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 28.10.2025 | 14:00 | 14:45 |
2 | Donnerstag, 30.10.2025 | 14:00 | 14:45 |
3 | Dienstag, 04.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
4 | Donnerstag, 06.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
5 | Dienstag, 11.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
6 | Donnerstag, 13.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
7 | Dienstag, 18.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
8 | Donnerstag, 20.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
9 | Dienstag, 25.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
10 | Donnerstag, 27.11.2025 | 14:00 | 14:45 |
Kursblock Nr. 145
Freie Plätze: 10 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 28.10.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 27.11.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 28.10.2025 | 15:00 | 15:45 |
2 | Donnerstag, 30.10.2025 | 15:00 | 15:45 |
3 | Dienstag, 04.11.2025 | 15:00 | 15:45 |
4 | Donnerstag, 06.11.2025 | 15:00 | 15:45 |
5 | Dienstag, 11.11.2025 | 15:00 | 15:45 |
6 | Donnerstag, 13.11.2025 | 15:00 | 15:45 |
7 | Dienstag, 18.11.2025 | 15:00 | 15:45 |
8 | Donnerstag, 20.11.2025 | 15:00 | 15:45 |
9 | Dienstag, 25.11.2025 | 15:00 | 15:45 |
10 | Donnerstag, 27.11.2025 | 15:00 | 15:45 |
Kursblock Nr. 146
Freie Plätze: 1 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 02.09.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 02.10.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 02.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Donnerstag, 04.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Dienstag, 09.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Donnerstag, 11.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Dienstag, 16.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Donnerstag, 18.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 23.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Donnerstag, 25.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Dienstag, 30.09.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Donnerstag, 02.10.2025 | 16:00 | 16:45 |
Kursblock Nr. 147
Freie Plätze: 2 von 10
Erster Termin:
Dienstag, 28.10.2025
Letzter Termin:
Donnerstag, 27.11.2025
# | Datum | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
1 | Dienstag, 28.10.2025 | 16:00 | 16:45 |
2 | Donnerstag, 30.10.2025 | 16:00 | 16:45 |
3 | Dienstag, 04.11.2025 | 16:00 | 16:45 |
4 | Donnerstag, 06.11.2025 | 16:00 | 16:45 |
5 | Dienstag, 11.11.2025 | 16:00 | 16:45 |
6 | Donnerstag, 13.11.2025 | 16:00 | 16:45 |
7 | Dienstag, 18.11.2025 | 16:00 | 16:45 |
8 | Donnerstag, 20.11.2025 | 16:00 | 16:45 |
9 | Dienstag, 25.11.2025 | 16:00 | 16:45 |
10 | Donnerstag, 27.11.2025 | 16:00 | 16:45 |